Таблицы веса двутавровой балки
Ниже приведены справочные данные удельного веса двутавровых балок различных конфигураций. Для удобства поиска воспользуйтесь ссылками в блоке "Содержание".
Ниже приведены справочные данные удельного веса двутавровых балок различных конфигураций. Для удобства поиска воспользуйтесь ссылками в блоке «Содержание».
Параметры:
s — толщина стенки;
h — высота балки;
b — ширина полки;
t — толщина полки.
ГОСТ 8239-89 Балка двутавровая с уклоном внутренних граней полок
Номер балки Размеры Масса 1 м.п., кг Метров в тн
h b s t
10 100 55 4.5 7.2 9.46 105.71
12 120 64 4.8 7.3 11.5 86.96
14 140 73 4.9 7.5 13.7 72.99
16 160 81 5 7.8 15.9 62.89
18 180 90 5.1 8.1 18.4 54.35
20 200 100 5.2 8.4 21 47.62
22 220 110 5.4 8.7 24 41.67
24 240 115 5.6 9.5 27.3 36.63
27 270 125 6 9.8 31.5 31.75
30 300 135 6.5 10.2 36.5 27.4
33 330 140 7 11.2 42.2 23.7
36 360 145 7.5 12.3 48.6 20.58
40 400 155 8.3 13 57 17.54
45 450 160 9 14.2 66.5 15.04
50 500 170 10 15.2 78.5 12.74
55 550 180 11 16.5 92.6 10.8
60 600 190 12 17.8 108 9.26
ГОСТ 19425-74 Балка специальная
Номер балки Размеры Масса 1м, кг Метров в тонне
h b s t
14С 140 80 5.5 9.1 16.9 59.17
20С 200 100 7 11.4 27.9 35.84
20Са 200 102 9 11.4 31.1 32.15
22С 220 110 7.5 12.3 33.1 30.21
27С 270 122 8.5 13.7 42.8 23.36
27Са 270 124 10.5 13.7 47 21.28
36С 360 140 14 15.8 71.3 14.03
18М 180 90 7 12 25.8 38.76
24М 240 110 8.2 14 38.3 26.11
30М 300 130 9 15 50.2 19.92
36М 360 130 9.5 16 57.9 17.27
45М 450 150 10.5 18 77.6 12.89
ГОСТ 26020-83 Балка нормальная с параллельными гранями полок
Номер балки Размеры Масса 1м, кг Метров в тонне
h b s t
10Б1 117.6 64 3.8 5.1 8.7 114.9
12Б1 120 64 4.4 6.3 10.4 96.2
14Б1 137.4 73 3.8 5.6 10.5 95.2
14Б2 140 73 4.7 6.9 12.9 77.5
16Б1 157 82 4 5.9 12.7 78.7
16Б2 160 82 5 7.4 15.8 63.3
18Б1 177 91 4.3 6.5 15.4 64.9
18Б2 180 91 5.3 8 18.8 53.2
20Б1 200 100 5.6 8.5 22.4 44.6
23Б1 230 110 5.6 9 25.8 38.8
26Б1 258 120 5.8 8.5 28 35.7
26Б2 261 120 6 10 31.2 32.1
30Б1 296 140 5.8 8.5 32.9 30.4
30Б2 299 140 6 10 36.6 27.3
35Б1 346 155 6.2 8.5 38.9 25.7
35Б2 349 155 6.5 10 43.3 23.1
40Б1 392 165 7 9.5 48.1 20.8
40Б2 396 165 7.5 11.5 54.7 18.3
45Б1 443 180 7.8 11 59.8 16.7
45Б2 447 180 8.4 13 67.5 14.8
50Б1 492 200 8.8 12 73 13.7
50Б2 496 200 9.2 14 80.7 12.4
55Б1 543 220 9.5 13.5 89 11.2
55Б2 547 220 10 15.5 97.9 10.2
60Б1 593 230 10.5 15.5 106.2 9.4
60Б2 597 230 11 17.5 115.6 8.7
70Б1 691 260 12 15.5 129.3 7.7
70Б2 697 260 12.5 18.5 144.2 6.9
80Б1 791 280 13.5 17 159.5 6.3
80Б2 798 280 14 20.5 177.9 5.6
90Б1 893 300 15 18.5 194 5.2
90Б2 900 300 15.5 22 213.8 4.7
100Б1 990 320 16 21 230.6 4.3
100Б2 998 320 17 25 258.2 3.9
100Б3 1006 320 18 29 285.7 3.5
100Б4 1013 320 19.5 32.5 314.5 3.2
Балка широкополочная с параллельными гранями полок
Номер балки Размеры Масса 1м, кг Метров в тонне
h b s t
20Ш1 193 150 6 9 30.6 32.7
23Ш1 226 155 6.5 10 36.2 27.6
26Ш1 251 180 7 10 42.7 23.4
26Ш2 255 180 7.5 12 49.2 20.3
30Ш1 291 200 8 11 53.6 18.7
30Ш2 295 200 8.5 13 61 16.4
30Ш3 299 200 9 15 68.3 14.6
35Ш1 338 250 9.5 12.5 75.1 13.3
35Ш2 341 250 10 14 82.2 12.2
35Ш3 345 250 10.5 16 91.3 11
40Ш1 388 300 9.5 14 96.1 10.4
40Ш2 392 300 11.5 16 111.1 9
40Ш3 396 300 12.5 18 123.4 8.1
50Ш1 484 300 11 15 114.4 8.7
50Ш2 489 300 14.5 17.5 138.7 7.2
50Ш3 495 300 15.5 20.5 156.4 6.4
50Ш4 501 300 16.5 23.5 174.1 5.7
60Ш1 580 320 12 17 142.1 7
60Ш2 587 320 16 20.5 176.9 5.7
60Ш3 595 320 18 24.5 205.5 4.9
60Ш4 603 320 20 28.5 234.2 4.3
70Ш1 683 320 13.5 19 169.9 5.9
70Ш2 691 320 15 23 197.6 5.1
70Ш3 700 320 18 27.5 235.4 4.2
70Ш4 708 320 20.5 31.5 268.1 3.7
70Ш5 718 320 23 36.5 305.9 3.3
Балка доп.серии с параллельными гранями полок
Номер балки Размеры Масса 1м, кг Метров в тонне
h b s t
24ДБ1 239 115 5.5 9.3 27.8 36
27ДБ1 269 125 6 9.5 31.9 31.3
35ДБ1 349 127 5.8 8.5 33.6 29.8
36ДБ1 360 145 12.3 18 49.1 20.4
40ДБ1 399 139 6.2 9 39.7 25.2
45ДБ1 450 152 11 15 52.6 19
45ДБ2 450 180 7.6 13.3 65 15.4
30ДШ1 300.6 201.9 9.4 16 72.7 13.8
40ДШ1 397.6 302 11.5 18.7 124 8.1
50ДШ1 496.2 303.8 14.2 21 155 6.5
Балка колонной с параллельными гранями полок
Номер балки Размеры Масса 1м, кг Метров в тонне
h b s t
20К1 195 200 6.5 10 41.5 24.1
20К2 198 200 7 11.5 46.9 21.3
23К1 227 240 7 10.5 52.2 19.2
23К2 230 240 8 12 59.5 16.8
26К1 255 260 8 12 65.2 15.3
26К2 258 260 9 13.5 73.2 13.7
26К3 262 260 10 15.5 83.1 12
30К1 296 300 9 13.5 84.8 11.8
30К2 300 300 10 15.5 96.3 10.4
30К3 304 300 11.5 17.5 108.9 9.2
35К1 343 350 10 15 109.7 9.1
35К2 348 350 11 17.5 125.9 7.9
35К3 353 350 13 20 144.5 6.9
40К1 393 400 11 16.5 138 7.2
40К2 400 400 13 20 165.6 6
40К3 409 400 16 24.5 202.3 4.9
40К4 419 400 19 29.5 242.2 4.1
40К5 431 400 23 35.5 291.2 3.4
СТО АСЧМ 20-93 Балка нормальная
Номер балки Размеры Масса 1м, кг Метров в тонне
h b s t
20Б1 200 100 5.5 8 21.3 46.9
25Б1 248 124 5 8 25.7 38.9
25Б2 250 125 6 9 29.6 33.8
30Б1 298 149 5.5 8 32 31.3
30Б2 300 150 6.5 9 36.7 27.2
35Б1 346 174 6 9 41.4 24.2
35Б2 350 175 7 11 49.6 20.2
40Б1 396 199 7 11 56.6 17.7
40Б2 400 200 8 13 66 15.2
45Б1 446 199 8 12 66.2 15.1
45Б2 450 200 9 14 76 13.2
50Б1 492 199 8.8 12 72.5 13.8
50Б2 496 199 9 14 79.5 12.6
55Б1 543 220 9.5 13.5 89 11.2
55Б2 547 220 10 15.5 97.9 10.2
60Б1 596 199 10 15 94.6 10.6
60Б2 600 200 11 17 105.5 9.5
Балка широкополочная
Номер балки Размеры Масса 1м, кг Метров в тонне
h b s t
20Ш1 194 150 6 9 30.6 32.7
25Ш1 244 175 7 11 44.1 22.7
30Ш1 294 200 8 12 56.8 17.6
30Ш2 300 201 9 15 68.6 14.6
35Ш1 334 249 8 11 65.3 15.3
35Ш2 340 250 9 14 79.7 12.5
40Ш1 383 299 9.5 12.5 88.6 11.3
40Ш2 390 300 10 16 106.7 9.4
45Ш1 440 300 11 18 123.5 8.1
50Ш1 482 300 11 15 114.2 8.8
50Ш2 487 300 14.5 17.5 138.4 7.2
50Ш3 493 300 15.5 20.5 156.1 6.4
50Ш4 499 300 16.5 23.5 173.4 5.8
Балка колонной
Номер балки Размеры Масса 1м, кг Метров в тонне
h b s t
20К1 196 199 6.5 10 41.4 24.2
20К2 200 200 8 12 49.9 20
25К1 246 249 8 12 62.6 16
25К2 250 250 9 14 72.4 13.8
25К3 253 251 10 15.5 80.2 12.5
30К1 298 299 9 14 87 11.5
30К2 300 300 10 15 94 10.6
30К3 300 305 15 15 105.8 9.5
30К4 304 301 11 17 105.8 9.5
35К1 342 348 10 15 109.1 9.2
35К2 350 350 12 19 136.5 7.3
40К1 394 398 11 18 146.6 6.8
40К2 400 400 13 21 171.7 5.8
40К3 406 403 16 24 200.1 5
40К4 414 405 18 28 231.9 4.3
40К5 429 400 23 35.5 290.8 3.4
Балка узкополочная
Номер балки Размеры Масса 1м, кг Метров в тонне
h b s t
31У3А 309 102 6 8.9 28.5 35.1
31У4А 313 102 6.6 10.8 32.9 30.4
36У1А 349 127 5.8 8.5 32.9 30.4
36У2А 353 128 6.5 10.7 39.2 25.5
41У1А 399 140 6.4 8.8 50.3 19.9
41У2А 403 140 7 11.2 46.5 21.5
46У3А 459 154 9.1 15.4 68.8 14.5
61У1А 599 178 10 12.8 82.7 12.1
61У2А 603 179 10.9 15 93.1 10.7
Балка нормальная специальных размеров
Номер балки Размеры Масса 1м, кг Метров в тонне
h b s t
31Б1А 310 165 5.8 9.7 38.9 25.7
31Б2А 313 166 6.6 11.2 44.8 22.3
31Б3А 317 167 7.6 13.2 52.5 19
36Б1А 352 171 6.9 9.8 45.1 22.2
36Б2А 355 171 7.2 11.6 50.7 19.7
36Б3А 358 172 7.9 13.1 56.8 17.6
41Б1А 403 177 7.5 10.9 53.7 18.6
41Б2А 407 178 7.7 12.8 59.8 16.7
46Б1А 457 190 9 14.5 74.5 13.4
46Б2А 460 191 9.9 16 82.2 12.2
61Б1А 603 228 10.5 14.9 102.5 9.8
61Б2А 608 228 11.2 17.3 114.3 8.7
Балка среднеполочная специальных размеров
Номер балки Размеры Масса 1м, кг Метров в тонне
h b s t
20Д1А 207 133 5.8 8.4 26.7 37.5
20Д2А 210 134 6.4 10 31.5 31.7
25Д2А 258 146 6.1 9.1 32.9 30.4
25Д3А 262 147 6.6 11 38.8 25.8
Балка колонной специальных размеров
Номер балки Размеры Масса 1м, кг Метров в тонне
h b s t
12КС 125 125 6.5 10 23.8 42
15К1С 150 150 7 10 31.5 31.7
15К1А 152 152 5.8 6.6 22.6 44.2
15К2А 157 153 6.6 9.3 30.1 33.2
15К3А 162 154 8.1 11.6 37.4 26.7
20К2А 203 203 7.2 11 46 21.7
20К3А 206 204 7.9 12.6 52.2 19.2
20К4А 210 205 9.1 14.2 59.3 16.9
20К5А 216 206 10.2 17.4 71.5 14
20К4С 200 204 12 12 56.2 17.8
25К1АС 246 256 10.5 10.7 63.5 15.7
25К4С 244 252 11 11 64.4 15.5
30К3С 294 302 12 12 84.5 11.8
31К1АС 299 306 11 11 79.2 12.6
31К3АС 308 310 15.4 15.5 111.4 9
35К3С 338 351 13 13 106 9.4
35К4С 344 354 16 16 131 7.6
40К9С 394 405 18 18 168 6
Балка широкополочная специальных размеров
Номер балки Размеры Масса 1м, кг Метров в тонне
h b s t
30Ш2С 298 201 9 14 65.4 15.3
50Ш2С 488 300 11 18 128 7.8
Поиск записей с помощью фильтра:
Гибка Заточка Защита Ковка Резка Сварка Сверление Слесарная Термо Токарная Шлифовка
Арматура Квадрат Круг Лист Полоса Проволока Труба Уголок Швеллер
Алюминий Латунь Медь Нержавейка Оцинковка Титан Чугун